Beschreibung
Bauteile für die Bestückung der Platine „ESP32 Adapter für DCC (110)“
Der Satz umfasst die folgenden 79 Bauteile – ESP32 Yellow 38P bei Bedarf bitte separat bestellen
| Anzahl | Kennung | Bauteil |
| 2 | LED-Nano | Stiftleisten, 15-polig |
| 1 | DCC | Stiftleisten, 2-polig |
| 1 | SJ1 | Stiftleiste, 3-polig |
| 1 | C1 | Keramikkondensator, 1µF |
| 6 | CL2, CL3, CL4, CL5, CL6, CL7 | Keramikkondensator, 100nF, RM 2.5mm |
| 3 | I2C | Buchsenleiste, 4-polig |
| 6 | LB2, LB3, LB4, LB5, LB6, LB7 | WS2812B – 5050, ohne Platine |
| 1 | IC2 | IC-Sockel, 20 polig |
| 1 | IC2 | 74HC 245 |
| 2 | MLL_EXT_OUT, MLL_EXT_IN | Wannenstecker, 10-polig |
| 2 | MLL_EXT_OUT, MLL_EXT_IN | Pfostenbuchse, 10-polig |
| 12 | OUT2, OUT3, OUT4, OUT5, OUT6, OUT7, OUT2A, OUT3A, OUT4A, OUT5A, OUT6A, OUT7A | Wannenstecker, 6-pol |
| 12 | OUT2, OUT3, OUT4, OUT5, OUT6, OUT7, OUT2A, OUT3A, OUT4A, OUT5A, OUT6A, OUT7A | Pfostenbuchse, 6-pol |
| 2 | Q1, Q2 | Mosfet, N-Chanel BS170 |
| 8 | R1, R2, R3, R4, R6, R9, R15, R18 | Widerstand, 1,00KΩ |
| 2 | R7, R8 | Widerstand, 100KΩ |
| 3 | R10, R13, R16 | Widerstand, 2,00 KΩ |
| 2 | R11, R12 | Widerstand, 220KΩ |
| 6 | R21, R22, R23, R24, R25, R26 | Widerstand, 100Ω |
| 1 | SJ1 | JUMPER 2,54 RT |
| 2 | ESP32-30 | Buchsenleisten, 15-polig |
| 3 | ESP32-38 | Buchsenleisten, 19-polig |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.