Beschreibung
Folgende Teile sind im Set enthalten
| Anzahl | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Anleitung | zur Anleitung im Wiki |
|
| 1 | Breakout WS2812 RGB (4fach) | |
| 3 | Wannen-Steckerleiste 6pol. gerade | |
| 1 | Wannen-Steckerleiste 14pol gerade | |
| 2 | Wannen-Steckerleiste 8pol gerade | |
| 4 | Buchsenleiste 15pol. 1Reihig | |
| 3 | Buchsenleiste 3pol. 1Reihig | |
| 1 | Taster-Set | |
| 1 | LED 3 mm grün | |
| 1 | Jumper sw | |
| 1 | Jumper rt | |
| 1 | Jumper ge | |
| 1 | Jumper gn | |
| 1 | Jumper bl | |
| 1 | Photo Resistor 5mm | |
| 2 | Feinsicherung 1000mA (SMD) | |
| 1 | RJ11-Buchse (DCC/LNET) — DIN-504B-M10 (SX) | |
| 1 | Steckbare Schraubklemme – 2pol. RM 2,54 mm | |
| 1 | Stiftleiste – 2pol. RM 2,54 mm, 90° | |
| 1 | Stiftleiste – 2pol. RM 3,5 mm, 90° | |
| 1 | Steckbare Schraubklemme – 2-pol, RM 3,5 mm | |
| 1 | Buchsenleiste 2pol. 1Reihig | |
| 1 | Buchsenleiste 2pol. 1Reihig gewinkelt | |
| 1 | Buchse 2pol. rund | |
| 1 | LED Abstandshalter 11mm | |
| 1 | DC/DC-Wandler TEA 1 (CAN) | |
| 1 | MCP 2515-I/P – CAN-Controller mit SPI (CAN) | |
| 1 | ISO1050 (CAN) | |
| 1 | Standardquarz 8 MHz (CAN) | |
| 1 | Stiftleiste 2pol. (CAN) |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.